bet365.net文件
六盘水农发〔2018〕134号
市农委关于对脱贫攻坚“春风行动”
及产业结构调整工作开展督查考核的通知
各县(市、特区)农业局、钟山区生态文明建设局:
为贯彻落实2018年省委、市委农村工作会议精神和全省、全市脱贫攻坚推进会暨“春风行动”启动大会精神,按照《中共贵州省委、贵州省人民政府2018年脱贫攻坚春风行动令》(黔党发〔2018〕7号)要求,根据《中共六盘水市委办公室、六盘水市人民政府办公室关于印发<六盘水市产业脱贫实施方案>等四个实施方案的通知》(六盘水党办发〔2018〕12号)及《市农委关于印发2018年六盘水市农业产业脱贫攻坚春风行动实施方案的意见》(六盘水农发〔2018〕41号),围绕《bet365.net关于落实“五先五后”攻坚法打赢产业脱贫硬仗的实施意见》(六盘水农发〔2018〕106号),经研究,市农委将对脱贫攻坚“春风行动”产业结构调整工作、产业革命“八要素”及“五有五率”工作开展情况进行督查考核。现将有关事项通知如下:
一、督查时间
2018年7月2日至7月12日
二、督查内容
(一)督查各地以“五先五后”攻坚法践行“五步工作法”推进落实情况;
(二)“春风行动”产业结构调整完成情况;
(三)产业革命“八要素”推进落实情况;
(四)各县“五有五率”工作推进情况。
三、督查方式
采取听取汇报、座谈交流、查阅资料、实地查看等方式进行。各县(市、特区、区)结合督查内容认真开展自查并形成自查报告。
四、工作要求
(一)各县(市、特区、区)农业部门要提高政治站位和思想认识,聚焦精准扶贫,强化责任担当,积极组织自查,确保相关数据真实有效;
(二)各县(市、特区、区)农业部门要全面梳理2018年脱贫攻坚“春风行动”产业调整工作情况,针对督查内容逐一收集、整理、汇总,装订成册,以便查阅;
(三)督查组通过实地察看现场、查阅档案资料、召开座谈会听取情况介绍等方式,对督查发现的问题及时梳理并反馈,限期整改到位;
(四)督查工作组要严格执行中央八项规定和省委十项规定有关要求,厉行节约、轻车简从,坚决杜绝形式主义、官僚主义,真督实查,务求实效。
联系人:市农委产业扶贫督查办柯刚,联系电话:13595807598,电子邮箱:snwdcb@163.com。
附件:1.六盘水市脱贫攻坚“春风行动”产业结构调整督查评分表(总表)
2.2018年产业脱贫攻坚“春风行动”计划完成评分表
2018年6月13日
附件1 | ||||||||||||||
六盘水市脱贫攻坚“春风行动”产业结构调整督查评分表(总表) | ||||||||||||||
被督查单位:(盖章)负责人签字(职务): | ||||||||||||||
序号 | 评分指标 | 评分标准 | 分值 | 完成情况 | 评分 | |||||||||
一、以“五先五后”攻坚法贯彻“五步工作法”推进落实情况(5分) | ||||||||||||||
1 | “五先五后”贯彻落实情况 | 通过查阅资料,有相关贯彻落实文件、方案得5分。 | 5 | |||||||||||
二、“春风行动”产业结构调整玉米调减完成情况(10分) | ||||||||||||||
2 | 玉米调减计划任务下达情况 | 通过查阅资料、实地核实等方式,有文件、有方案得2分;计划任务已下达到乡、到村得1分。 | 3 | |||||||||||
3 | 玉米调减完成情况 | 通过查阅资料、实地核实,按完成任务百分比计分。 (具体评分见附表2) | 3 | |||||||||||
4 | 玉米调减图斑绘制情况 | 通过查阅资料、实地核实等,已绘制玉米调减图斑得4分。 | 4 | |||||||||||
三、六盘水市产业脱贫“春风行动”实施方案完成情况(30分) | ||||||||||||||
5 | “春风行动”计划任务下达情况 | 通过查阅资料,已经制定“春风行动”实施方案得3分; 已下达任务计划得2分。 | 5 | |||||||||||
6 | 产业脱贫任务完成情况 | 通过查阅资料、实地核实,按完成任务百分比计分。 (具体评分见附表2) | 25 | |||||||||||
四、农业产业革命“八要素”推进落实情况(40分) | ||||||||||||||
7 | 产业选择 | 通过查阅资料、实地核实等方式,产业具有较高的市场竞争力,广泛征求群众意见,已制定规划并通过专家评审得1分;项目安排有县级对乡级、乡级对村级、村级对农户的安排文件或相关印证资料得2分;项目安排对贫困户全覆盖得2分。 | 5 | |||||||||||
8 | 培训农民 | 通过查阅资料、实地核实,采取集中、分散与单独上门培训相结合对贫困户的培训全覆盖得2分;对有劳动力的贫困户须进行职业农民培训得1分;所有培训有培训时间、地点、内容、老师,培训对象签名并留有联系方式等内容得2分。 | 5 | |||||||||||
9 | 技术服务 | 通过查阅资料、实地核实等方式,有乡、县级及以上专家人员组成的技术服务团队(3人以上)的安排文件得1分;有服务工作的印证资料(包括服务时间、地点、内容、指导人员,服务对象签名确认并留有联系方式等内容)得2分;服务工作实现对合作社、对产业、对贫困户全覆盖得2分。 | 5 | |||||||||||
10 | 资金筹措 | 通过查阅资料,已申请产业扶贫子基金得2分;申请特惠贷得1分;财政资金采取量化入股的方式进行投资得2分。 | 5 | |||||||||||
11 | 组织方式 | 通过查阅资料、实地核实等方式,各贫困村已建立农民专业合作社,全面推进村社合一得1分;贫困户100%加入合作社,要按照“三变”的方式组织实施得2分;有合同书、股权证、分红单等内容得2分。(印证资料为入社协议及社员证) | 5 | |||||||||||
12 | 产销对接 | 通过查阅资料、实地核实等方式,有产销对接合同得2分;有销售台账(包括销售数量、销售金额等)得3分。 | 5 | |||||||||||
13 | 利益联结 | 通过查阅资料、实地核实等方式,有贫困户与企业、合作社的利益联结印证材料,如入股协议(包括土地折算金额入股、扶贫小额信贷资金入股、财政专项资金量化入股等)得2分;有分红证明得2分;有贫困户优先务工收入台账得1分;。 | 5 | |||||||||||
14 | 基层党建 | 通过查阅资料、实地核实等方式,要全面推进“村社合一”,已将党支部、党小组等基层党组织逐步建立在合作社以及农业企业之中得5分。(其余的以组织部门要求为准)。 | 5 | |||||||||||
序号 | 评分指标 | 评分标准 | 分值 | 完成情况 | 评分 | |||||||||
五、“五有五率”推进落实情况(15分) | ||||||||||||||
15 | 有机构 | 通过查阅资料,有成立产业扶贫工作机构的文件、方案,县、乡、村三级设立产业扶贫办,组建工作专班的得0.5分。 | 0.5 | |||||||||||
16 | 有指标 | 通过查阅资料,按照“三变”改革全覆盖、产业到户全覆盖、创业就业全覆盖、龙头企业带动全覆盖、合作社带动全覆盖的要求,制定产业发展指标,并定期对相关指标进行统计分析,有印证资料得0.5分。 | 0.5 | |||||||||||
17 | 有台账 | 通过查阅资料县、乡、村已建立以各产业为主线的覆盖贫困户台账(某产业覆盖多少户)、以户为主线的产业到户台账(某户有什么产业)、以贫困户为主线的产业收入台账(某户有多少产业收入、某产业带动贫困户有多少收入、“三变”分红收入)四级台账得得1分;各个基地、合作社已建立产品销售台账、贫困户优先务工收入台账、分红台账等得1分。 | 2 | |||||||||||
18 | 有督查 | 通过查阅资料,主要核实是否制定督查方案,是否有督查记录等。每套督查方案并有督查记录得1分,最高2分。 | 2 | |||||||||||
19 | 有通报 | 每期督查通报0.5分,最高2分。 | 2 | |||||||||||
20 | 产业到户率 | 通过查阅资料,主要核实是否已建立以村组为单位,以户为主线的产业到户台账,已建立得0.5分;已开展产业到户率(有产业项目的贫困户除以总贫困户数)计算得0.5分。 | 1 | |||||||||||
21 | 产业见效率 | 通过查阅资料,主要核实是否已建立贫困户的各项产业收入台账,已建立得0.5分;已开展产业见效率(将累计项目见效的贫困户数除以总的贫困户数)计算得0.5分。 | 1 | |||||||||||
22 | 产业贡献率 | 通过查阅资料,主要核实是否已建立贫困户的各项产业收入台账(包括土地流转收入、“三变”改革分红收入、产品销售收入及产业基地务工收入等),已建立得0.5分;已开展产业贡献率(与产业有关的收入除以该贫困户的总收入)计算得1.5分。 | 2 | |||||||||||
23 | 产销对接率 | 通过查阅资料,主要核实是否已建立贫困户销售台账,已建立得0.5分;已开展产销对接率(贫困户的农产品中实现直产直销的产值除以该贫困户农产品的总产值)计算得1.5分。 | 2 | |||||||||||
24 | 三变分红率 | 通过查阅资料,主要核实是否已建立贫困户的各项产业收入台账(包括以土地流转收入、产品分红收入、农业基地务工收入、特惠贷收入等)已建立得0.5分;已开展三变分红率(与“三变”有关的收入相加除以总收入)计算得0.5分。 | 1 | |||||||||||
合计 | 100 | —— | ||||||||||||
督查人员: | ||||||||||||||
督查时间:2018年月日 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2018年产业脱贫攻坚“春风行动”计划完成评分表 | ||||||||||||||
各县(市、特区、区) | 玉米调减面积(万亩) | 蔬菜种植面积 (万亩/次) | 投产茶园面积 (万亩) | 生态家禽出栏(万羽) | 禽蛋产量(万吨) | 食用菌种植面积 (亩、万棒) | 中药材种植面积(万亩) | |||||||
六枝特区 | 计划数 | 17.27 | 15.42 | 10.59 | 213 | 0.1 | 800 | 5.48 | ||||||
完成数 | ||||||||||||||
分值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
评分 | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
盘州市 | 计划数 | 53.43 | 28.04 | 6.43 | 169 | 0.1 | 685 | 8.76 | ||||||
完成数 | ||||||||||||||
分值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
评分 | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
水城县 | 计划数 | 52.19 | 25.94 | 9.68 | 143 | 0.07 | 565 | 6.57 | ||||||
完成数 | ||||||||||||||
分值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
评分 | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
钟山区 | 计划数 | 19.38 | 14.72 | 0 | 99 | 0.03 | 250 | 2.19 | ||||||
完成数 | —— | |||||||||||||
分值 | 3 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
评分 | —— | |||||||||||||
小计 |
bet365.net办公室 2018年6月13日印发
共印7份(含电子文档4份)